日期:2025-04-16 來源:國家統計局
3月份,規模以上工業增加值同比實際增長7.7%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,3月份,規模以上工業增加值比上月增長0.44%。1—3月份,規模以上工業增加值同比增長6.5%。
分三大門類看,3月份,采礦業增加值同比增長9.3%,制造業增長7.9%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.5%。
分經濟類型看,3月份,國有控股企業增加值同比增長5.3%;股份制企業增長8.3%,外商及港澳臺投資企業增長5.2%;私營企業增長8.2%。
分行業看,3月份,41個大類行業中有39個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業增長10.6%,石油和天然氣開采業增長6.8%,農副食品加工業增長5.4%,酒、飲料和精制茶制造業增長7.3%,紡織業增長5.7%,化學原料和化學制品制造業增長8.8%,非金屬礦物制品業增長0.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長7.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.5%,通用設備制造業增長9.3%,專用設備制造業增長4.7%,汽車制造業增長11.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長19.0%,電氣機械和器材制造業增長13.0%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長13.1%,電力、熱力生產和供應業增長3.3%。
分產品看,3月份,規模以上工業623種產品中有405種產品產量同比增長。其中,鋼材13442萬噸,同比增長8.3%;水泥15788萬噸,增長2.5%;十種有色金屬692萬噸,增長3.7%;乙烯319萬噸,增長6.1%;汽車304.5萬輛,增長8.4%,其中新能源汽車129.8萬輛,增長40.6%;發電量7780億千瓦時,增長1.8%;原油加工量6306萬噸,增長0.4%。
3月份,規模以上工業企業產品銷售率為93.0%,同比下降0.1個百分點;規模以上工業企業實現出口交貨值13493億元,同比名義增長7.7%。
2025年3月份規模以上工業生產主要數據 | ||||
指標 | 3月 | 1—3月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規模以上工業增加值 | … | 7.7 | … | 6.5 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 9.3 | … | 6.2 |
制造業 | … | 7.9 | … | 7.1 |
其中:高技術制造業 | … | 10.7 | … | 9.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 3.5 | … | 1.9 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 5.3 | … | 4.2 |
其中:股份制企業 | … | 8.3 | … | 7.2 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 5.2 | … | 4.0 |
其中:私營企業 | … | 8.2 | … | 7.3 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 10.6 | … | 7.3 |
石油和天然氣開采業 | … | 6.8 | … | 3.0 |
農副食品加工業 | … | 5.4 | … | 7.2 |
食品制造業 | … | 7.1 | … | 5.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 7.3 | … | 5.2 |
紡織業 | … | 5.7 | … | 6.5 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 8.8 | … | 9.2 |
醫藥制造業 | … | 1.2 | … | 0.4 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.6 | … | 8.4 |
非金屬礦物制品業 | … | 0.9 | … | -0.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.7 | … | 6.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.5 | … | 6.6 |
金屬制品業 | … | 9.9 | … | 10.8 |
通用設備制造業 | … | 9.3 | … | 9.4 |
專用設備制造業 | … | 4.7 | … | 4.1 |
汽車制造業 | … | 11.5 | … | 11.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 19.0 | … | 20.0 |
電氣機械和器材制造業 | … | 13.0 | … | 12.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 13.1 | … | 11.5 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 3.3 | … | 1.6 |
規模以上工業主要產品產量 | ||||
布(億米) | 29 | 4.3 | 75 | 3.5 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 921 | 2.0 | 2737 | 4.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 384 | 2.8 | 1128 | 5.2 |
乙烯(萬噸) | 319 | 6.1 | 923 | 6.4 |
化學纖維(萬噸) | 771 | 6.3 | 2063 | 6.5 |
水泥(萬噸) | 15788 | 2.5 | 33116 | -1.4 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8124 | -6.7 | 23414 | -6.4 |
生鐵(萬噸) | 7529 | 3.1 | 21628 | 0.8 |
粗鋼(萬噸) | 9284 | 4.6 | 25933 | 0.6 |
鋼材(萬噸) | 13442 | 8.3 | 35874 | 6.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 692 | 3.7 | 1985 | 2.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 375 | 4.4 | 1107 | 3.2 |
金屬切削機床(萬臺) | 8 | 23.0 | 18 | 20.5 |
工業機器人(套) | 61906 | 16.7 | 148792 | 26.0 |
服務機器人(套) | 1093097 | 2.2 | 2604433 | 20.0 |
汽車(萬輛) | 304.5 | 8.4 | 751.3 | 12.0 |
其中:轎車(萬輛) | 115.8 | 12.5 | 281.9 | 14.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 125.1 | 4.9 | 315.4 | 8.0 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 129.8 | 40.6 | 315.9 | 45.4 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3319 | 107.2 | 7415 | 75.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 7844 | 23.6 | 17267 | 18.5 |
微型計算機設備(萬臺) | 3212 | 7.8 | 7956 | 7.5 |
移動通信手持機(萬臺) | 13679 | 0.4 | 34430 | -5.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 11086 | 7.0 | 27414 | -1.1 |
集成電路(億塊) | 420 | 9.2 | 1095 | 6.0 |
原煤(萬噸) | 44058 | 9.6 | 120260 | 8.1 |
焦炭(萬噸) | 4129 | 4.1 | 12327 | 2.4 |
原油(萬噸) | 1903 | 3.5 | 5409 | 1.1 |
原油加工量(萬噸) | 6306 | 0.4 | 18225 | 1.6 |
天然氣(億立方米) | 227 | 5.0 | 660 | 4.3 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 7780 | 1.8 | 22699 | -0.3 |
火力發電量(億千瓦時) | 5099 | -2.3 | 15327 | -4.7 |
水力發電量(億千瓦時) | 781 | 9.5 | 2233 | 5.9 |
核能發電量(億千瓦時) | 428 | 23.0 | 1174 | 12.8 |
風力發電量(億千瓦時) | 1054 | 8.2 | 2826 | 9.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 418 | 8.9 | 1138 | 19.5 |
產品銷售率(%) | 93.0 | -0.1(百分點) | 94.6 | -0.4(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13493 | 7.7 | 36285 | 6.7 |
附注
1.指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2.統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3.調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4.行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。
5.環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2024年3月至2025年2月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2025年3月份環比數據如下:
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2024年 | 3月 | -0.05 |
4月 | 1.21 | |
5月 | 0.25 | |
6月 | 0.73 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.86 | |
10月 | 0.52 | |
11月 | 0.58 | |
12月 | 0.64 | |
2025年 | 1月 | 0.19 |
2月 | 0.51 | |
3月 | 0.44 |
能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號
看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章
掃碼關注
免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源統計網無關,文章內容僅供參考。凡本網注明"來源:國際能源統計網"的作品,均為本站原創,轉載請注明“來源:國際能源統計網”!凡本網注明“來源:XXX(非國際能源統計網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在相關內容刊發之日起30日內進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯系方式:400-8256-198