日期:2016-03-18 來源:國際能源網
指標/年份 | 2015年 |
能源消費總量(萬噸標準煤) | 434113 |
農、林、牧、漁業能源消費總量(萬噸標準煤) | 8271 |
工業能源消費總量(萬噸標準煤) | 295953 |
采礦業能源消費總量(萬噸標準煤) | 19489 |
煤炭開采和洗選業能源消費總量(萬噸標準煤) | 10399 |
石油和天然氣開采業能源消費總量(萬噸標準煤) | 4269 |
黑色金屬礦采選業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1663 |
有色金屬礦采選業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1177 |
非金屬礦采選業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1297 |
開采專業及輔助性活動能源消費總量(萬噸標準煤) | 337 |
其他采礦業能源消費總量(萬噸標準煤) | 348 |
制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 248264 |
農副食品加工業能源消費總量(萬噸標準煤) | 4266 |
食品制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1840 |
酒、飲料和精制茶制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1501 |
煙草制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | 230 |
紡織業能源消費總量(萬噸標準煤) | 7159 |
紡織服裝、服飾業能源消費總量(萬噸標準煤) | 923 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業能源消費總量(萬噸標準煤) | 631 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1306 |
家具制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 376 |
造紙及紙制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | 4059 |
印刷和記錄媒介復制業能源消費總量(萬噸標準煤) | 467 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 393 |
石油、煤炭及其他燃料加工業能源消費總量(萬噸標準煤) | 24184 |
化學原料及化學制品制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 49533 |
醫藥制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 2263 |
化學纖維制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1912 |
橡膠和塑料制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | 4432 |
橡膠制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | - |
塑料制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | - |
非金屬礦物制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | 35587 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業能源消費總量(萬噸標準煤) | 64404 |
有色金屬冶煉及壓延加工業能源消費總量(萬噸標準煤) | 20773 |
金屬制品業能源消費總量(萬噸標準煤) | 4645 |
通用設備制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 3531 |
專用設備制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1846 |
汽車制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 3184 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 856 |
電氣機械及器材制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 2589 |
計算機、通信和其他電子設備制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 3149 |
儀器儀表制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 316 |
其他制造業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1666 |
廢棄資源綜合利用業能源消費總量(萬噸標準煤) | 187 |
金屬制品、機械和設備修理業能源消費總量(萬噸標準煤) | 53 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業能源消費總量(萬噸標準煤) | 28200 |
電力、熱力的生產和供應業能源消費總量(萬噸標準煤) | 26191 |
燃氣生產和供應業能源消費總量(萬噸標準煤) | 718 |
水的生產和供應業能源消費總量(萬噸標準煤) | 1291 |
建筑業能源消費總量(萬噸標準煤) | 7545 |
交通運輸、倉儲和郵政業能源消費總量(萬噸標準煤) | 38510 |
批發和零售業、住宿和餐飲業能源消費總量(萬噸標準煤) | 11447 |
其他能源消費總量(萬噸標準煤) | 21925 |
居民生活能源消費總量(萬噸標準煤) | 50461 |
能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號
看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章
掃碼關注
免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源統計網無關,文章內容僅供參考。凡本網注明"來源:國際能源統計網"的作品,均為本站原創,轉載請注明“來源:國際能源統計網”!凡本網注明“來源:XXX(非國際能源統計網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在相關內容刊發之日起30日內進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯系方式:400-8256-198