日期:2013-05-20 來源:國際能源網
關鍵詞: 能源消費量 生活能源消費量 煤炭消費量 天然氣消費量
年份 | 平均每人生活消費能源 | 煤 炭 | 電 力 | 煤 油 | 液化石油氣 | 天然氣 | 煤 氣 |
(千克標準煤) | (千克) | (千瓦小時) | (千克) | (千克) | (立方米) | (立方米) | |
1983年 | 106.6 | 127.7 | 13.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 |
1984年 | 113.5 | 134.9 | 15.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 |
1985年 | 126.7 | 148.7 | 21.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |
1986年 | 127.3 | 148.3 | 23.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 |
1987年 | 132.1 | 152.1 | 26.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |
1988年 | 141.0 | 159.1 | 31.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1989年 | 139.3 | 152.4 | 35.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.4 |
1990年 | 139.2 | 147.1 | 42.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.5 |
1991年 | 139.0 | 143.0 | 47.2 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 3.2 |
1992年 | 134.2 | 126.9 | 54.9 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 4.4 |
1993年 | 133.5 | 123.2 | 62.5 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 4.6 |
1994年 | 129.3 | 109.5 | 72.7 | 0.6 | 3.2 | 1.7 | 6.3 |
1995年 | 130.7 | 112.3 | 83.5 | 0.5 | 4.4 | 1.6 | 4.7 |
1996年 | 120.5 | 83.0 | 87.7 | 0.5 | 5.9 | 1.7 | 6.4 |
1997年 | 119.3 | 77.2 | 98.6 | 0.5 | 6.2 | 1.7 | 8.9 |
1998年 | 119.0 | 73.1 | 104.2 | 0.6 | 6.9 | 1.9 | 9.7 |
1999年 | 121.8 | 69.9 | 108.6 | 0.6 | 6.8 | 2.1 | 9.3 |
2000年 | 123.7 | 67.0 | 115.0 | 0.6 | 6.8 | 2.6 | 10.0 |
2001年 | 127.2 | 66.1 | 126.5 | 0.6 | 6.7 | 3.3 | 9.4 |
2002年 | 134.0 | 65.7 | 138.3 | 0.3 | 7.6 | 3.6 | 9.8 |
2003年 | 153.4 | 69.9 | 159.7 | 0.3 | 8.6 | 4.0 | 10.2 |
2004年 | 175.7 | 75.4 | 184.0 | 0.2 | 10.4 | 5.2 | 10.7 |
2005年 | 194.1 | 77.0 | 221.3 | 0.2 | 10.2 | 6.1 | 11.1 |
2006年 | 211.8 | 76.6 | 255.6 | 0.2 | 11.1 | 7.8 | 12.7 |
2007年 | 233.8 | 74.1 | 308.3 | 0.1 | 12.4 | 10.9 | 14.1 |
2008年 | 240.8 | 69.1 | 331.9 | 0.1 | 11.0 | 12.8 | 13.9 |
2009年 | 254.2 | 68.5 | 365.9 | 0.1 | 11.2 | 13.3 | 12.5 |
2010年 | 258.3 | 68.5 | 383.1 | 0.1 | 10.9 | 17.0 | 14.5 |
2011年 | 278.3 | 68.5 | 418.1 | 0.2 | 12.0 | 19.7 | 10.9 |
2012年 | 293.8 | 67.8 | 460.4 | 0.1 | 12.1 | 21.3 | 10.2 |
注:計算消費量所使用的人口數為平均人口數。 |
能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號
看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章
掃碼關注
免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源統計網無關,文章內容僅供參考。凡本網注明"來源:國際能源統計網"的作品,均為本站原創,轉載請注明“來源:國際能源統計網”!凡本網注明“來源:XXX(非國際能源統計網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在相關內容刊發之日起30日內進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯系方式:400-8256-198