名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 68.33 | +0.40 | +0.59% | 07/08 |
布倫特(期) | 70.15 | +0.57 | +0.82% | 07/08 |
天然氣(期) | -0.07 | -2.11% | 07/08 | |
秦皇島港動(dòng)力煤現(xiàn)貨離岸價(jià)格 | ||||
4500K | 535-545 | -- | -- | 07/09 |
5000K | 595-605 | -- | -- | 07/09 |
5500K | 655-665 | -5.00 | -0.76% | 07/09 |
5800K | 695-705 | -- | -- | 07/09 |
更新時(shí)間:2025-07-09 更多國(guó)際油價(jià)

- 推薦
- 動(dòng)態(tài)
- 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
- 能源消費(fèi)
- 能源建設(shè)
- 能源經(jīng)濟(jì)
- 排行數(shù)據(jù)
- 行業(yè)數(shù)據(jù)